NIVOCAP Counterweight
(NIVOCAP Accessories)
- 5 years warranty
C | T | K | 1 | 0 | 3 | 0 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | stainless steel counterweight ⌀28 x 150 mm |
|---|
Accessories
NIVOCAP C–200 with cable probe
Transmissor de nível capacitivo compacto de dois fios para medição de distância, nível e volume de líquidos, pós e grânulos com constante dielétrica relativa superior a 1,5, com cabo sensor em aço inoxidável parcialmente ou totalmente revestido com plástico.
C |
|---|
C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmitter / max. +130 °C | |||||||||||
Transmitter with plug-in display / max. +130 °C |
C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP / Fully FEP-insulated stainless steel | |||||||||||
1½" BSP / Fully FEP-insulated stainless steel | |||||||||||
1" NPT / Fully FEP-insulated stainless steel | |||||||||||
1½" NPT / Fully FEP-insulated stainless steel | |||||||||||
1" TriClamp / Fully FEP-insulated stainless steel | |||||||||||
1½" TriClamp / Fully FEP-insulated stainless steel | |||||||||||
2" TriClamp / Fully FEP-insulated stainless steel |
C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Painted aluminum | |||||||||||
Fiberglass-reinforced plastic (PBT) | |||||||||||
Stainless steel |
C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fully FEP-insulated | |||||||||||
01 | 1 m | ||||||||||
nn | 2…20 m; sold by the meter | ||||||||||
nn = 02…20 : 2…20 m | |||||||||||
C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA | |||||||||||
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G |