MonoCONT PDF–410
(Ecrã de campo inteligente e registador de dados)
- 5 years warranty
- Bluetooth®
Controlador e display de loop de campo compatível com HART®, canal único, montagem na parede, programa e lê remotamente 1 transmissor com saída de 4...20 mA / HART®.
P | F | 1 | Smart Field Display and Data Logger |
|---|
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | |||||||||||
Display + Bluetooth® | |||||||||||
Without display + Bluetooth® | |||||||||||
Display + data logging + Bluetooth® |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Painted aluminum | |||||||||||
Fiberglass-reinforced plastic (PBT) | |||||||||||
Stainless steel |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid-state relay (SSR) output | |||||||||||
Solid-state relay (SSR) output + RS485 (only in 3- or 4-wire version) | |||||||||||
Solid-state relay (SSR) output + SPDT relay (only in 4-wire version) | |||||||||||
Solid-state relay (SSR) output + SPDT relay + RS485 (only in 4-wire version) |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-wire 85…230 V AC | |||||||||||
2-wire loop powered | |||||||||||
3-wire 8…30 V DC | |||||||||||
4-wire 24 V DC | |||||||||||
2-wire loop powered / Ex ia G/D | |||||||||||
3-wire 8…30 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-wire 24 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-wire 85…230 V AC / Ex d G/tD | |||||||||||
2-wire loop powered / Ex d G/tD | |||||||||||
3-wire 8…30 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-wire 24 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-wire 85…230 V AC / Ex d ia G | |||||||||||
2-wire loop powered / Ex d ia G | |||||||||||
3-wire 8…30 V DC / Ex d ia G | |||||||||||
4-wire 24 V DC / Ex d ia G |
Accessories
UNICOMM SAT–506 eLINK Modul
Unidade eLINK para atualizações de software/firmware para leitura do registrador de dados com conector mini USB tipo “B”. Pode ser conectada ao soquete do módulo de exibição SAP. Fornece alimentação e comunicação galvanicamente isoladas para o dispositivo, com capacidade de carregamento de programas em alta velocidade.
S | A | T | 5 | 0 | 6 | eLink Module |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eLink plug-in unit | |||||||||||
eLink plug-in unit, for data logger readout only |